Compare commits
	
		
			3 commits
		
	
	
		
			b15d6f7932
			...
			168945f5a4
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|   | 168945f5a4 | ||
|   | 830d3cf8f0 | ||
|   | 5f1c7da7d9 | 
					 3 changed files with 31 additions and 2 deletions
				
			
		|  | @ -11,5 +11,6 @@ Minden fájl `.md` kiterjesztésű, az egyszerű beilleszthetősége és formáz | |||
| - zen_browser.md(Zen böngésző) | ||||
| - appflowy.md(Appflowy bemutató) | ||||
| - cursor.md(Cursor AI kódszerkesztő) | ||||
| - waveterm.md(Wave terminál bemutató) | ||||
| 
 | ||||
| ## Frissítve: 2024.12.19 | ||||
| ## Frissítve: 2025.01.26 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,7 +30,7 @@ Az AppFlowy mesterséges intelligenciával (AppFlowy AI) is rendelkezik, amely t | |||
| 
 | ||||
| ### **Az AppFlowy felhasználási területei** | ||||
| Személyes jegyzetek készítésére, dokumentumok rendszerezésére és tudásbázis létrehozására is alkalmas. Hierarchikus struktúrája révén egyszerűen rendszerezhetők a különböző szintű információk. | ||||
| tékony eszköz csapatok számára a projektek és határidők kezelésére.K. nnyen beállítható kanban táblák és más vizuális eszközök segítségével.Fe | ||||
| Hatékony eszköz csapatok számára a projektek és határidők kezelésére. Könnyen beállítható kanban táblák és más vizuális eszközök segítségével. | ||||
| 
 | ||||
| ### **Hátrányok és kihívások** | ||||
| Bár az AppFlowy gyorsan fejlődik, bizonyos funkciók, mint például a mélyebb integrációk vagy haladó automatizáció, még nem értek el a Notion szintjére. Jelenleg a fejlesztők és támogatók száma viszonylag alacsony, így a hozzá készült kiegészítők esetenként még kiforratlanok lehetnek. | ||||
|  |  | |||
							
								
								
									
										28
									
								
								waveterm.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										28
									
								
								waveterm.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,28 @@ | |||
| Rengeteg terminál érhető el már a piacon, kezdve a klasszikusoktól egészen a modernebb, Rust-alapú, hardveresen gyorsított megoldásokig. A választék bőséges, ezért kritikusan állok hozzá, amikor felüti a fejét egy újabb megoldás. Régebben találkoztam már a Wave-vel és próbáltam is, de nem éreztem, hogy le kéne váltanom az általam használt Warp terminált. Nézzük most, mi a helyzet vele. | ||||
|  | ||||
| ## **Bemutató** | ||||
| A Wave egy modern, nyílt forráskódú terminál, fájlszerkesztési és előnézeti funkciókkal, beépített AI- és böngészőintegrációval, mindezt modern, könnyen kezelhető megjelenéssel látták el. | ||||
| A modern fejlesztés során gyakran kell váltogatni a terminál, a böngésző és a dokumentáció között, valamint folyamatosan ellenőrizni kell a fájlokat, gyakran bevetve a mesterséges intelligenciát is. A Wave ezeket az eszközöket közvetlenül egy terminálba hozza, grafikus felülettel, amely parancsokkal vezérelhető. | ||||
| A Wave elérhető macOS, Linux és Windows rendszerekre. | ||||
| 
 | ||||
| ## **Főbb jellemzők** | ||||
| * Rugalmas fogd és vidd felület a terminálblokkok, szerkesztők, webböngészők és AI asszisztensek elhelyezéséhez. | ||||
| * Beépített szerkesztő a távoli fájlok zökkenőmentes szerkesztéséhez, szintaxiskiemeléssel és modern szerkesztési funkciókkal. | ||||
| * Fájlelőnézeti rendszer a távoli fájlok (Markdown, képek, videók, PDF, CSV és egyéb formátumok) számára. | ||||
| * Integrált AI, több chatmodell támogatásával (OpenAI, Claude, Azure, Perplexity, Ollama). | ||||
| * Parancsblokkok az egyes parancsok elkülönítéséhez és felügyeletéhez, automatikus bezárási lehetőségekkel. | ||||
| * Egy kattintásos távoli kapcsolatok, teljes terminál- és fájlrendszer-hozzáféréssel. | ||||
| * Részletes testreszabhatóság, beleértve a laptémákat, terminálstílusokat és háttereket. | ||||
| * Hatékony "wsh" parancsrendszer a munkaterület kezeléséhez, a CLI-ről és a terminálok közötti adatmegosztáshoz. | ||||
| 
 | ||||
| ## **Egyebek** | ||||
| A legtöbb modern terminálban már van lehetőség a teljes testreszabásra, itt sincs ez másképp. A számos elérhető alapvariáción kívül lehetőség van saját igények szerinti testreszabásra. | ||||
| Ami nem megszokottnak nevezhető, az a widgetek rendszere. A widgetek a jobb oldalsó sávban helyezkednek el. Itt lehetőség van saját widgetek létrehozására, amelyek lehetnek parancsok, weboldalak vagy távoli kapcsolatok. Egy kattintással akár elindíthatjuk kedvenc keresőnket, mindezt a terminálban. | ||||
| Vannak előre meghatározott billentyűkombinációk, amelyeket természetesen testre szabhatunk, vagy akár újakat is adhatunk hozzá. | ||||
| A Wave-ben lehetőség van kikapcsolni a telemetriai adatok gyűjtését. | ||||
| 
 | ||||
| ## **Konklúzió** | ||||
| A Wave terminál az írás készültekor még Béta verzió, de elérhető egy több verzióra előretekintő Roadmap, amely az ígéretek szerint a felhasználók igényei alapján fog fejlődni. | ||||
| Ajánlott kezdőknek, illetve azoknak, akik számára idegen a terminál és ritkán használják. A könnyen átlátható felhasználói felület segítségükre lehet. Amennyiben elakadnának, helyben nyithatnak egy böngészőt keresésre, vagy kérhetik az AI segítségét is. | ||||
| A terminálban rejlő lehetőségeket leginkább a fejlesztők fogják kihasználni. Számukra ez egy minden az egyben programcsomag, elegendő testreszabhatósággal és bővítési lehetőséggel. Remélhetőleg a fejlesztők a jövőben is nagy hangsúlyt fognak fektetni erre, és a Wave továbbra is nyílt forráskódú marad. | ||||
| Letölteni a megfelelő rendszerre a [Waveterm](https://waveterm.io) oldalán lehet. | ||||
		Loading…
	
		Reference in a new issue